聯(lián)系電話 18217777117
兩箱式/三箱式冷熱沖擊試驗箱
兩箱式/ 三箱式 型號 | JW-4001/ JW-5001 | JW-4001A/ JW-5001A | JW-4001B
| JW-4002/ JW-5002 | JW-4003/ JW-5003
| ||
內部尺寸(W*H*D)cm | 30*30*30/ 35*40*35 | 35*40*35/40*50*40 |
40*50*40
|
40*50*50 |
50*60*50
| ||
標稱內容積(L) | 27 | 49 | 80 | 100 | 150 | ||
兩箱式/ 三箱式 型號 | JW-4004/ JW-5004 | JW-4005/ JW-5005 | JW-4006/ JW-5006 | JW-4007/ JW-5007 | JW-4008/ JW-5008 | ||
內部尺寸(W*H*D)cm | 60*50*70/ 60*75*50 | 60*75*55/ 63*70*55 | 80*80*80 | 100*100*100 | 150*100*100 | ||
標稱內容積(L) | 210 | 248 | 512 | 1000 | 1500 | ||
溫度 | 高溫室范圍 | RT~200℃ | |||||
低溫室范圍 | RT~-70℃ | ||||||
沖擊溫度范圍 | -40、-50、60℃~120、150℃ 按要求選定 | ||||||
溫度波動度≤±0.5℃ | 溫度均勻度:≤±2℃ | 噪音dB≤65 | |||||
升降溫速率 | 升溫 | 60min/RT~200℃ | |||||
降溫 | 60min/0~-70℃ | ||||||
升降溫速率 | A、平均升溫速率:2~3℃/min,平均降溫速率:0.7~1℃/min B、快速溫度變化試驗箱: 快速降溫3~5℃/min,快速升溫3~5攝氏度/min C、噪音≤65dB(以上均為空載) | ||||||
試驗方式 | 溫度轉換 | 試件提籃在高低溫室切換轉移,做動能運行 | |||||
試件轉移方式 | 氣動 試件轉移時間:≤5S | ||||||
溫度恢復時間 | ≤5min | ||||||
制冷
| 系統(tǒng) | 法國全封閉泰康壓縮機,單級制冷,低于-40℃復疊制冷 | |||||
制冷劑 | 單級一級:R-404A,復疊二級:R-23(無氟) | ||||||
冷卻 | 風冷 | ||||||
傳感 器 | 溫度 |
*鉑金電阻A(PT100) | |||||
濕度 | |||||||
控制器
| 韓國*控制器,操作簡單,設定方便,控制精度0.01℃,超出1200段編程 | ||||||
滿足標準 | GB10592-2008,GJB150.3A-2009,GB11158-2008,GB/T2423.1,GB/T2423.22-2002,GJB150.4A-2009 | ||||||
注 | 特殊要求可定做 |
電話
微信掃一掃