聯(lián)系電話 18217777117
主要技術指標
項 目 | 技 術 指 標 |
箱內容積 | (1±0.02)m3 |
箱內溫度范圍 | (15—40)℃ (溫度偏差±0.5℃) |
箱內濕度范圍 | (30—80)%R.H. (調節(jié)精度:±3%R.H. ) |
空氣置換率 | (0.2-2.0)次/小時 (精度0.05次/h) |
空氣流速 | (0.1—1.0)m/s (可連續(xù)調節(jié)) |
采樣器抽氣速度 | (0.25—2.5)L/min (調節(jié)精度:±5%) |
密封性 | 1KPa相對壓強下,泄漏率<氣流量的3% |
外型尺寸 | (W1100×D1900×H1900)mm |
電源 | 220V 16A 50HZ |
功率 | 額定功率:3KW ,運行功率:2KW |
本底濃度控制 | 甲醛濃度≤0.006 mg/m3 |
1 m3甲醛釋放量氣候箱檢測方法是國內外普遍采用的室內裝飾、裝修材料甲醛釋放量檢測的標準方法,其特點是模擬室內氣候環(huán)境,檢測結果更貼近實際,因而真實、可靠。
本產品參考發(fā)達國家甲醛測試有關標準及我國有關標準研制的。本產品適用于各種人造板、復合木質地板以及地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內裝修材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫、恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測。
電話
微信掃一掃