聯(lián)系電話 18217777117
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 可編程高低溫試驗箱
哈爾濱高低溫試驗箱 標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 溫度波動度:≤正負(fù)0.5℃ 溫度均勻度:≤正負(fù)2 升降溫速率:平均升溫速率:2~3℃/min,平均降溫速率:0.7~1℃/min
遼寧高低溫試驗箱 標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 溫度波動度:≤正負(fù)0.5℃ 溫度均勻度:≤正負(fù)2 升降溫速率:平均升溫速率:2~3℃/min,平均降溫速率:0.7~1℃/min
吉林高低溫試驗箱 標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 溫度波動度:≤正負(fù)0.5℃ 溫度均勻度:≤正負(fù)2 升降溫速率:平均升溫速率:2~3℃/min,平均降溫速率:0.7~1℃/min
沈陽高低溫試驗箱 標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 溫度波動度:≤正負(fù)0.5℃ 溫度均勻度:≤正負(fù)2 升降溫速率:平均升溫速率:2~3℃/min,平均降溫速率:0.7~1℃/min
江蘇高低溫試驗箱 標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 溫度波動度:≤正負(fù)0.5℃ 溫度均勻度:≤正負(fù)2 升降溫速率:平均升溫速率:2~3℃/min,平均降溫速率:0.7~1℃/min
浙江高低溫試驗箱 標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 溫度波動度:≤正負(fù)0.5℃ 溫度均勻度:≤正負(fù)2 升降溫速率:平均升溫速率:2~3℃/min,平均降溫速率:0.7~1℃/min
電話
微信掃一掃